Oficiální název: | Obec Horní Dvořiště |
Přidružené části: | Český Heršlák |
Adresa: | Horní Dvořiště 26, 382 93 Horní Dvořiště |
Telefon: | + 420 380 747 912 |
E-mail: | ou@hornidvoriste.cz |
IČ: | 00245887 |
DIČ: |
CZ00245887 |
Číslo účtu - ČSOB: |
128785476 / 0300 IBAN: CZ8403000000000128785476 SWIFT: CEKOCZPP
|
Číslo účtu - ČNB: |
94-3318241 / 0710 IBAN: CZ63 0710 0000 9400 0331 8241
|
ID datové schránky | d6vbd8r |
Počet částí: | 2 |
Katastrální výměra | 1378 ha |
Nadmořská výška: | 653 m n. m. |
Počet obyvatel: | 462 + 24 cizinců (k 01. 07. 2023) |
Pošta: | ano - Horní Dvořiště 32, 382 93 Horní Dvořiště |
Zdravotnické zařízení: | ne - Poliklinika Kaplice |
Policie ČR: | |
Škola: | 1. - 5. ročník , MŠ |
Vodovod: | ano - ČEVAK Kaplice |
Plynofikace: | ne |
Kanalizace (ČOV): | ano - ČEVAK Kaplice |